| Nom De Marque: | HuaXianJing |
| Numéro De Modèle: | La valeur de la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Negotiated |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 par mois |
Paramètre du produit
| Nom du panneau | 2Affichage LCD STN de 0,5 pouce |
| Les dimensions | 80*36*14 mm |
| Taille de la zone d'observation | 64.5*13,8 mm |
| luminosité | 350 cd/m2 |
| Résolution | 16*2 |
| température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
| température de stockage | -30°C à +80°C |
| interface | parallèle |
| Clé de pilotage | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
Le dessin
![]()