| Merknaam: | HuaXianJing |
| Modelnummer: | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het produ |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | Negotiated |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 per maand. |
Productparameter
| Panelnaam | 2.5 inch STN LCD-display |
| Afmetingen | 80*36*14 mm |
| Grootte van het zichtgebied | 64.5*13,8 mm |
| helderheid | 350 cd/m2 |
| Resolutie | 16*2 |
| werktemperatuur | -20°C~+70°C |
| opslagtemperatuur | -30°C~+80°C |
| Interface | parallel |
| Bestuurder IC | SPLC780D1 |
Tekening
![]()